CENNIK za korzystanie z obiektów
OŚRODKA REKREACYJNO - TURYSTYCZNO - SPORTOWEGO przy ul. Budowlanych
1. Wynajem pokoju w bazie noclegowej dla grup obozowych (osobodzień) | 45,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
2. Odpłatność za godzinę wynajmu świetlicy w budynku ośrodka | 40,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
3. Odpłatność za godzinę wynajmu świetlicy w budynku ośrodka z zapleczem kuchennym | 50,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
CENNIK Pływalnia odkryta przy ul. Krakowskiej
1. Bilet całodniowy dla dzieci do 7 lat | 3,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
2. Bilet całodniowy dla młodzieży szkolnej i studentów | 5,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
3. Bilet całodniowy dla opiekunów nie korzystających z kąpieli | 3,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
4. Bilet całodniowy dla osób dorosłych | 8,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
5. Karnet wstępu na pływalnię dla dzieci do 7 lat -10 wejść | 25,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
6. Karnet wstępu na pływalnię dla dzieci powyżej 7 lat, młodzieży szkolnej i studentów -10 wejść | 40,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
7. Karnet wstępu na pływalnie dla dorosłych -10 wejść | 60,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
8. Bilet po godz. 15:00 dla dzieci do 7 lat | 2,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
9. Bilet po godz. 15:00 dla młodzieży szkolnej i studentów | 4,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
10. Bilet po godz. 15:00 dla opiekunów nie korzystających z kąpieli | 2,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
11. Bilet po godz. 15:00 dla dorosłych | 5,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
12. Bilet całodniowy dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny | 1,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
13. Wypożyczenie leżaka na czas pobytu na obiekcie | 10,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
CENNIK Obiekt przy ul. Piłsudskiego (boisko MOSiR, sala gimnastyczna)
1. Odpłatność za godzinę wynajmu sali gimnastycznej | 40,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
2. Odpłatność za godzinę wynajmu boiska z oświetleniem | 60,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
3. Odpłatność za godzinę wynajmu boiska bez oświetlenia | 50,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
CENNIK Stadion Miejski przy ul. Budowlanych
1. Odpłatność za godzinę wynajmu boiska głównego z szatnią | 500,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
2. Odpłatność za godzinę wynajmu boiska treningowego z szatnią | 100,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
3. Odpłatność za godzinę wynajmu Stadionu Miejskiego do celów komercyjnych | 200,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
CENNIK Siłownia -hala sportowa ul. Misiągiewicza
1. Bilet dla dorosłych | 8,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
2. Młodzież szkolna / studenci | 5,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
3. Bilet z Kartą Dużej Rodziny | 1,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
4. Karnet wstępu dla dorosłych -10 wejść | 65,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
5. Karnet wstępu dla młodzieży szkolnej -10 wejść | 35,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
CENNIK Hala sportowa ul. Misiągiewicza
1. Godzina wynajmu płyty głównej z szatnią | 70,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
2. Godzina wynajmu sali fitness | 40,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
3. Godzina wynajmu sali fitness ze sprzętem do ćwiczeń | 60,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
4. Bilet wstępu na zajęcia fitness dla dorosłych | 11,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
5. Bilet wstępu na zajęcia fitness dla młodzieży szkolnej / studentów | 9,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
6. Karnet wstępu na zajęcia fitness dla dorosłych | 80,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
7. Karnet wstępu na zajęcia fitness dla młodzieży szkolnej / studentów | 70,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
8. Wpisowe drużyny do rozgrywek Przeworskiej Ligi halowej Piłki Nożnej | 300,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
9. Odpłatność za godzinę wynajmu Hali Sportowej do celów komercyjnych | 200,00zł (cena zawiera podatek VAT) |
obiekty ogólnodostępne
1. Boisko tartanowe wraz bieżnią przy ul. Misiągiewicza | ogólnodostępne BEZPŁATNIE |
2. Kompleks Moje Boisko -Orlik 2012 | ogólnodostępne BEZPŁATNIE |
3. Boiska i urządzenia sportowe Ośrodka Rekreacyjno - Turystyczno - Sportowego, ul Budowlanych | ogólnodostępne BEZPŁATNIE |